Universalas : VW Caravelle T6 Long (Mechanine)
VOLKSWAGEN
Caravelle
Pagaminimo metai:
2016
Rida:
0
Specifikacija
AutomobilioID:
VW Golf 7
Automobilio tipas:
autobusas
Būklė:
naudotas
Sąrašo tipas:
Virenta
Sąrašo būklė:
nuoma
Transmisija:
mechaninė
Varantieji ratai:
visi varantys (4x4)
Cilindrų skaičius:
4
Pavarų skaičius:
6
Kuro tipas:
dyzelinas
Mieste l/100km:
8
Užmiestyje l/100km:
7
Kėdžių skaičius:
9
Variklio tipas:
2000
Automobilio užstatas:
300€
Draudimai
Civilinis:
Yra
Kasko:
Yra
Pagalba kelyje:
Yra
Papildoma įranga:
Apsauga:
Signalizacija
Centrinis užraktas
Audio/video įranga:
AUX jungtis
LCD ekranas
MP3 grotuvas
Laisvų rankų įranga
Eksterjeras:
Rūko žibintai
Elektronika:
Atstumo jutiklių sistema
Borto kompiuteris
Šildomi veidrodėliai
Automatiškai įsijungiantys žibintai
El. valdomi langai
El. valdomi veidrodėliai
Autopilotas
Salonas:
Daugiafunkcinis vairas
Šildomos sėdynės
Saugumas:
Įkalnės stabdys
EBD
ESP
ABS
SRS oro pagalvės
Traukos kontrolės sistema
Adresas:
V. Krėvės pr., 67-32
Šalis
Lietuva
Miestas
Kaunas
Platuma:
54.9220832
Ilguma:
23.97452240000007
Automobilio prieinamumo ir užimtumo kalendorius
gegužės 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
birželio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
liepos 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
rugpjūčio 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Automobilis laisvas
Automobilis išnuomotas