Hečbekas : VW Polo (Mechanine)
VOLKSWAGEN
Polo
Pagaminimo metai:
2010
Rida:
0
Specifikacija
AutomobilioID:
VW Polo
Automobilio tipas:
hečbekas
Būklė:
naudotas
Sąrašo tipas:
Virenta
Sąrašo būklė:
nuoma
Transmisija:
mechaninė
Varantieji ratai:
priekiniai
Cilindrų skaičius:
4
Pavarų skaičius:
5
Kuro tipas:
dyzelinas
Mieste l/100km:
6
Užmiestyje l/100km:
5
Durų skaičius:
5
Variklio tipas:
1600
Išnuomota nuo - iki:
2021-12-24 00:00:00 2022-01-02 00:00:002022-02-28 00:00:00 2022-03-04 00:00:002022-04-08 00:00:00 2022-04-15 00:00:002022-06-22 00:00:00 2022-07-30 00:00:002022-08-11 00:00:00 2022-08-19 00:00:00
Automobilio užstatas:
150€
Draudimai
Civilinis:
Yra
Kasko:
Yra
Pagalba kelyje:
Yra
Papildoma įranga:
Apsauga:
Centrinis užraktas
Audio/video įranga:
AUX jungtis
MP3 grotuvas
Elektronika:
Autopilotas
El. valdomi langai
El. valdomi veidrodėliai
Salonas:
Veliūro salonas
Saugumas:
ABS
No location available
Automobilio prieinamumo ir užimtumo kalendorius
liepos 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rugpjūčio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
rugsėjo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
spalio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pirm | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Automobilis laisvas
Automobilis išnuomotas
Contact info
Savininkas
Virenta, autonuoma@virenta.lt